Гірськолижний курорт Капрун, Австрія
Найкращий варіант для екстримального і, водночас, комфортного відпочинку:
Гірськолижні характеристики трас:
Зона катання – 757-3030 м, перепад висот – 2243 м. Траси– 21: сині траси (для новачків) – 56%,червоні траси (середньої складності) – 44%
Підйомники – 27: крісельні – 6, бунельні – 18, Гондоли/фунікулери – 3
Сноуборд-парк – 2, Хаф-пайп. Траси з штучним снігом – 39%. Траси для бігових лиж – 18 км. Санні траси – 4
SKI-PASS
| Дорослі | Діти (6-15 років) | |
| 6 днів | Від € 192 | Від € 96 |
| 13 днів | Від € 319 | Від € 160 |
Орієнтовні ціни на проживання
Pension Bergheil 3*
| период дії ціни | DBL with balcony | DBL+chdl (6-9) with balcony | DBL+chdl (10-15) with balcony |
| 26.11.11-23.12.11 | 93 € | 112 € | 120 € |
| 24.12.11-25.12.11 | 100 € | 120 € | 129 € |
| 26.12.11-06.01.12 | 102 € | 123 € | 132 € |
| 07.01.12-03.02.12 | 93 € | 112 € | 120 € |
| 04.02.12-02.03.12 | 100 € | 120 € | 129 € |
| 03.03.12-30.03.12 | 93 € | 112 € | 120 € |
| 31.03.12-13.04.12 | 95 € | 115 € | 123 € |
| 14.04.12-28.04.12 | 93 € | 112 € | 120 € |
Найближчий підйомник – 300м від готелю, стоянка ski-bus – 50м від готелю.
До послуг відпочиваючих: бар, сауна, паркова. За доплату: солярий
У вартість включено: • проживання за НОМЕР за добу, харчування – ВВ(сніданок)
Pension Bergblick 3*
| период дії ціни | SNGL with balcony | DBL with balcony | DBL+chdl (6-12) with balc. | DBL+chdl (12-14) ,balc. | TRPLwith balcony |
| 10.12.11-16.12.11 | 57 € | 82 € | 98 € | 104 € | 114 € |
| 17.12.11-30.12.11 | 59 € | 84 € | 101 € | 108 € | 118 € |
| 31.12.11-06.01.12 | 64 € | 93 € | 112 € | 120 € | 131 € |
| 07.01.12-10.02.12 | 57 € | 82 € | 98 € | 104 € | 114 € |
| 11.02.12-09.03.12 | 58 € | 84 € | 101 € | 108 € | 118 € |
| 10.03.12-13.04.12 | 57 € | 82 € | 98 € | 104 € | 114 € |
Найближчий підйомник – 450м від готелю, стоянка ski-bus – 50м від готелю.
У вартість включено: • проживання за НОМЕР за добу, харчування – ВВ(сніданок)
Pension Alpenrose 3*
| период дії ціни | SNGL with balcony | DBL with balcony | DBL+chdl (6-15) with balcony | TRPL with balcony |
| 10.12.11-23.12.11 | 76 € | 109 € | 132 € | 155 € |
| 24.12.11-06.01.12 | 77 € | 111 € | 134 € | 158 € |
| 07.01.12-27.01.12 | 76 € | 109 € | 132 € | 155 € |
| 28.01.12-09.03.12 | 77 € | 111 € | 134 € | 158 € |
| 10.03.12-30.03.12 | 76 € | 109 € | 132 € | 155 € |
| 31.03.12-13.04.12 | 77 € | 111 € | 134 € | 158 € |
| 14.04.12-30.04.12 | 76 € | 109 € | 132 € | 155 € |
| 01.05.12-05.05.12 | 76 € | 106 € | 129 € | 151 € |
До підйомників – 6 хв. пішки. Автобусна зупанка – 50 м від готелю.
До послуг відпочиваючих: бар, сауна, паркова, інфрачервона сауна, за доплату: солярий
У вартість включено: • проживання за НОМЕР за добу, харчування – ВВ(сніданок)
Marco Polo Club Happy 3*
| период дії ціни | SNGL with balcony | DBL with balcony | APP for 3 pers (однокомнатный) | APP for 4 pers (двухкомнатный) |
| 01.12.11-23.12.11 | 60 € | 88 € | 96 € | 136 € |
| 24.12.11-06.01.12 | 67 € | 102 € | 112 € | 159 € |
| 07.01.12-03.02.12 | 60 € | 88 € | 96 € | 136 € |
| 04.02.12-02.03.12 | 64 € | 93 € | 101 € | 143 € |
| 03.03.12-30.03.12 | 60 € | 88 € | 96 € | 136 € |
| 31.03.12-08.04.12 | 64 € | 93 € | 101 € | 143 € |
| 09.04.12-29.04.12 | 60 € | 88 € | 96 € | 136 € |
До підйомників – 1 км пішки. Автобусна зупанка – 200 м від готелю.
До послуг відпочиваючих: бар, сауна, паркова, фінтесс-зал, за доплату: солярий, финальне прибирання (оплачується на місці, при виїзді)
У вартість включено: • проживання за АПАРТАМЕНТ або за НОМЕР за добу, харчування – ВВ(сніданок), апартаменти без харчування
Прохання повну інформацію щодо вартості, вільних місць тощо уточнювати
за телефоном.



